| N.B. | Nom de l'appareil | Quantité de temps écoulé | Unité | Modèle | Marque | Les États membres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | convertisseur de fréquence | 1 | ensemble | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | - Je ne sais pas. | |
| 1 | convertisseur de fréquence | 2 | ensemble | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | - Je ne sais pas. | |
| 2 | éventail de déchets | 2 | ensemble | Le numéro de série est le numéro de série. | Le Suzhoudianxun | |
| 3 | puissance de commutation | 1 | pièces | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | MWh | |
| 4 | commutateur d'air | 1 | pièces | NSC100S3040: les données de référence sont les suivantes: | - Je ne sais pas. | |
| 5 | circuit électrique | 1 | pièces | C65N EA9AN3C16 2P | - Je ne sais pas. | |
| 6 | circuit électrique | 3 | pièces | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | - Je ne sais pas. | |
| 7 | circuit électrique | 1 | pièces | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | - Je ne sais pas. | |
| 8 | circuit électrique | 1 | pièces | C65H C10 D.C. 1P | - Je ne sais pas. | |
| 9 | commutateur de protection du moteur | 6 | pièces | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | - Je ne sais pas. | |
| 10 | PLC | 1 | ensemble | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Mitsubishi | |
| 11 | écran tactile | 1 | pièces | Le nombre d'équipements à transporter | Mitsubishi | |
| 12 | codeur | 1 | ensemble | Le câble E6B2-CWZ6C (360) | OMRON | rapport de résolution (360) fil |
| 12 | écran tactile - câble PLCtelecom | 1 | ensemble | Mitsubishi | ||
| 14 | commutateur de charge | 1 | ensemble | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe V. | - Je ne sais pas. | |
| 15 | commutateur de clé | 1 | ensemble | XB2-BG21 | - Je ne sais pas. | |
| 16 | bouton de réinitialisation | 1 | ensemble | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | - Je ne sais pas. | |
| 17 | bouton d'arrêt d'urgence | 4 | ensemble | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je ne sais pas. | |
| 18 | bouton de démarrage | 1 | ensemble | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | - Je ne sais pas. | avec un voyant |
| 19 | bouton d'arrêt | 1 | ensemble | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | - Je ne sais pas. | avec un voyant |
| 20 | lumière originale | 1 | ensemble | Le numéro de référence est le numéro de référence. | - Je ne sais pas. | vert |
| 21 | sonnerie | 1 | ensemble | SBSB DC24V | - Je ne sais pas. | |
| 37 | indicateur de puissance | 1 | pièces | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | - Je ne sais pas. | Blanc |
| 22 | Contacteur à courant alternatif | 8 | pièces | LC1D18M7C | - Je ne sais pas. | |
| 23 | potentiomètre | 3 | pièces | Le modèle WXD3-13 | ||
| 25 | filtre | 1 | pièces | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Aide à Shanghai | |
| 27 | commutateur de proximité | 3 | pièces | Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. | - Je ne sais pas. | Résultats de l'analyse |
| 28 | commutateur photoélectrique | 10 | pièces | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Je suis malade. | Sortie de type auto-réflexion (NPN) |
| 28 | commutateur photoélectrique | 3 | pièces | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: | Je suis malade. | Résultats de type de réflexion diffuse (NPN) |
| 29 | relais électrique | 35 | pièces | Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | - Je ne sais pas. | ensemble |
| 32 | troisfachsteckdose | 2 | pièces | AC:220V à 10A | - Je ne sais pas. | |
| 32 | lumière fluorescente | 1 | pièces | AC: 220V à 25W | - Je ne sais pas. | |
| 35 | le fusible | 9 | pièces | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: | TEND | ensemble |
Envoyez votre demande directement à nous