| Modèle | Le code SPCSW.E2 est utilisé. |
|---|---|
| Capacité | 30 emballages/minute (bouteilles rondes) |
| Contenants applicables | Cannes, bouteilles en verre, PET |
| Hauteur du convoyeur | 1050 mm |
| Le poids | 6 000 kg |
| Besoins en énergie | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Composant | Marque |
|---|---|
| PLC | Inovation, Chine |
| Système de servo | Inovation, Chine |
| Convertisseur de fréquence | Inovation, Chine |
| Capteurs | SICK ou équivalent |
Envoyez votre demande directement à nous