| Modèle d'équipement | SPCSW.E2 |
|---|---|
| Capacité de production | 30 paquets/minute (bouteilles rondes) |
| Types de conteneurs applicables | Canettes, bouteilles en verre, bouteilles en PET |
| Élévation de la courroie transporteuse | 1050mm |
| Poids de l'équipement | Environ 6000Kg |
| Tension de fonctionnement | 380V AC 50HZ; 24V DC/AC |
| Puissance d'entrée | 75KW |
| Composant | Marque |
|---|---|
| PLC | Inovance, Chine |
| Servomoteur et système de contrôle | Inovance, Chine |
| Logiciel de configuration | Ab Optix |
| Convertisseur de fréquence | Inovance, Chine |
| Interrupteurs électroniques | SICK ou équivalent |
Envoyez votre demande directement à nous