| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Le code SPCSW.E2 est utilisé. |
| Capacité de production | 30 emballages/minute (bouteilles rondes) |
| Contenants applicables | Bottes en verre, bouteilles en PET |
| Élevage du convoyeur | 1050 mm |
| Poids de l'équipement | Environ 6 000 kg. |
| Besoins en énergie | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Puissance d'entrée | 75 kW |
| Composant | Marque |
|---|---|
| PLC | Inovation, Chine |
| Servo moteur et système de commande | Inovation, Chine |
| Logiciel de configuration | Ab Optix est un médicament |
| Convertisseur de fréquence | Inovation, Chine |
| Commutateurs électroniques | SICK ou équivalent |
Envoyez votre demande directement à nous