| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | SPCSW.E2 |
| Capacité de production | 30 paquets/minute (bouteilles rondes) |
| Types de conteneurs applicables | Canettes, bouteilles en verre, PET |
| Élévation du convoyeur | 1050 mm |
| Poids de l'équipement | Environ 6000 kg |
| Exigences d'alimentation | 380 V CA 50 HZ ; 24 V CC/CA |
| Composant | Marque |
|---|---|
| PLC | Inovance, Chine |
| Servomoteur et contrôle | Inovance, Chine |
| Convertisseur de fréquence | Inovance, Chine |
| Interrupteurs de proximité | SICK ou équivalent |
Envoyez votre demande directement à nous