| Modèle d'équipement | Le code SPCSW.E2 est utilisé. |
|---|---|
| Capacité de production | 30 emballages/minute (bouteilles rondes) |
| Types de conteneurs applicables | Bottes en verre, bouteilles en PET |
| Élevage de la bande transporteuse | 1050 mm |
| Poids de l'équipement | Environ 6 000 kg. |
| Voltage de fonctionnement | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Puissance d'entrée | 75 kW |
| Composant | Marque |
|---|---|
| PLC | Inovation, Chine |
| Servo moteur et système de commande | Inovation, Chine |
| Convertisseur de fréquence | Inovation, Chine |
| Commutateur électronique de proximité | SICK ou équivalent |
Envoyez votre demande directement à nous